Lotus Notes ID Uniqueness
This table showing the way that the Lotus Notes and Database IDs change for a given Note or Database across different versions:
| ID Type | All DBs | Note Revisions | DB Replicas | Notes DB Copies | OS DB Copies |
|---|---|---|---|---|---|
| Database ID | unique | n/a | different | different | same |
| Replica ID | unique | n/a | same | different | same |
| Unique ID | unique | same | same | same | same |
| OID | unique | different | same | same | same (w/o revision) |
| Note ID | not unique | same | different | same | same |
| GNID | unique | same | different | different | same |
| IID | not unique | different | different | different | same (w/o revision) |
| giid | unique | different | different | different | same (w/o revision) |
This came from Lotus Notes help file (you can get it from the Notes.net Sandbox)Â The Notes help file also provides a nice reference to what the different Note IDs actually are (check the Help Glossary for more interesting info on Notes internals). I’d copy that for you here as well. The C-API documentation also has similar information (C API User Guide, Appendix 1, “Anatomy of a Note ID”).
Viewed 4238 times by 1262 viewers













